총 게시물 26645 건,
페이지 471 / 2665
| 번호 | 구분 | 관서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 업체명 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21945 | 물품 | 본청 | 2025년 양주시 직원 조사용 편의용... | 14,023,800 | 2025-01-01 | 주식회사 현진시닝 |
| 21944 | 물품 | 본청 | 2025년도 청사 미화용품(단가계약)... | 19,683,900 | 2025-01-01 | 주식회사 굿데이크리닝서비스 |
| 21943 | 물품 | 본청 | 2025년도 환경개선부담금 고지서(봉... | 7,643,250 | 2025-01-01 | 성광아이앤비(주) |
| 21942 | 물품 | 본청 | 2025년 지방세 고지서 제작(단가) | 6,750,000 | 2025-01-01 | 성광아이앤비(주) |
| 21941 | 물품 | 본청 | 2025년 양주시립민복진미술관.미술창... | 37,401,000 | 2025-01-01 | 양주 더 맑음 |
| 21940 | 공사 | 본청 | [교육특구]농촌형 돌봄거점센터 소방공... | 19,340,000 | 2024-12-31 | (주)대한소방 |
| 21939 | 용역 | 본청 | 양주 종합사회복지센터 건립사업 교통영... | 19,800,000 | 2024-12-31 | 주식회사 위더스티엔씨 |
| 21938 | 물품 | 본청 | [교육발전특구]교육발전특구 시범지역 ... | 19,800,000 | 2024-12-31 | 광적사 |
| 21937 | 물품 | 본청 | [교육특구]양주시 농촌형 거점돌봄센터... | 10,989,000 | 2024-12-31 | DND산업 |
| 21936 | 물품 | 본청 | [교육특구]양주시 농촌형 거점돌봄센터... | 6,237,000 | 2024-12-31 | 더좋은날 |
