총 게시물 26645 건,
페이지 469 / 2665
| 번호 | 구분 | 관서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 업체명 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21965 | 용역 | 본청 | 2025년 양주시청소년수련원 복합기 ... | 2,019,600 | 2025-01-01 | 디엠솔루션 |
| 21964 | 용역 | 본청 | 2025년 양주시청소년스터디카페 무인... | 2,376,000 | 2025-01-01 | 에스케이쉴더스주식회사 |
| 21963 | 용역 | 본청 | 2025년 양주시청소년스터디카페 복합... | 2,019,600 | 2025-01-01 | 디엠솔루션 |
| 21962 | 용역 | 본청 | 2025년 하천 수질오염 방지 CCT... | 4,764,960 | 2025-01-01 | (주)비에스아이시스템 |
| 21961 | 용역 | 본청 | 2025년 가족보육과 컬러복합기 및 ... | 1,787,500 | 2025-01-01 | 다온 |
| 21960 | 용역 | 본청 | 2025년 양주청소년문화의집 방역소독... | 2,700,000 | 2025-01-01 | 미성 |
| 21959 | 용역 | 본청 | 컬러복합기 및 프린터 임차 용역(균형... | 2,808,000 | 2025-01-01 | 명성OA서비스 |
| 21958 | 용역 | 본청 | 2025년 양주시장애인재활서비스센터 ... | 3,240,000 | 2025-01-01 | (주)새서울이앤지 |
| 21957 | 용역 | 본청 | 2025년 양주시 장애인재활서비스센터... | 1,782,000 | 2025-01-01 | (주)세명엘리베이터 |
| 21956 | 용역 | 본청 | 2025년 양주시 장애인재활서비스센터... | 1,080,000 | 2025-01-01 | 에스케이쉴더스(주) |
