총 게시물 26645 건,
페이지 456 / 2665
| 번호 | 구분 | 관서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 업체명 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22095 | 용역 | 본청 | 2025년 첨단교통정보시스템 유지관리... | 570,000,000 | 2025-01-01 | 주식회사 이츠 |
| 22094 | 용역 | 본청 | 2025년 양주시청소년수련원 청소용역 | 210,227,000 | 2025-01-01 | 대한민국특수임무유공자회 경기도지부 |
| 22093 | 용역 | 본청 | 2025년도 시청사(본관, 시의회, ... | 589,189,000 | 2025-01-01 | 사회복지법인 자용복지재단 |
| 22092 | 용역 | 본청 | 2025년 직원 단체보장보험 가입 | 585,808,460 | 2025-01-01 | 한화손해보험(주) |
| 22091 | 용역 | 본청 | 2025년 양주시 생활안전보험 가입 | 288,527,790 | 2025-01-01 | 메리츠화재해상보험주식회사 |
| 22090 | 용역 | 본청 | 2025년 양주시 노점상 및 도로적치... | 303,800,000 | 2025-01-01 | 사회복지법인 시대희망복지재단 |
| 22089 | 용역 | 본청 | 2025년 양주시 보건관리위탁 용역 | 18,792,000 | 2025-01-01 | (사)대한산업보건협회 경기북부산업보건센터 |
| 22088 | 용역 | 본청 | 2025년 민방위 경보시설 유지보수 ... | 19,752,120 | 2025-01-01 | 삼지데이타 |
| 22087 | 용역 | 본청 | 2025년 시청사 지하 민방위 대피시... | 6,480,000 | 2025-01-01 | 신성ENG |
| 22086 | 용역 | 본청 | 2025년 양주시 중대산업재해 예방 ... | 15,120,000 | 2025-01-01 | (주)산업안전컨설팅 |
