총 게시물 26645 건,
페이지 449 / 2665
| 번호 | 구분 | 관서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 업체명 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22165 | 용역 | 본청 | 2025년 복합기 임대료 지급 | 1,770,950 | 2025-01-10 | 하나유통 |
| 22164 | 물품 | 본청 | 볼링부 경기복 치마 구입 | 882,000 | 2025-01-10 | 한일사 |
| 22163 | 공사 | 본청 | 2025년 상반기 정기인사에 따른 정... | 19,725,000 | 2025-01-09 | (주)태원아이앤씨 |
| 22162 | 용역 | 본청 | 양주시립민복진미술관 기획전시 공공조형... | 4,356,000 | 2025-01-09 | 타별(tabial) |
| 22161 | 공사 | 본청 | [연간단가]2025년 도로조명시설 유... | 114,927,690 | 2025-01-08 | 주식회사 태극전력 |
| 22160 | 공사 | 본청 | [연간단가]2025년 도로조명시설 유... | 113,523,440 | 2025-01-08 | 주식회사 상은 |
| 22159 | 공사 | 본청 | [연간단가]2025년 도로조명시설 유... | 113,712,100 | 2025-01-08 | 주식회사 베스트이엔씨 |
| 22158 | 공사 | 장흥면 | 장흥면행정복지센터 소방시설 보수 공사... | 1,100,000 | 2025-01-08 | (주)대한소방 |
| 22157 | 용역 | 본청 | 양주시체육회 사무실 이전에 따른 이사... | 2,534,400 | 2025-01-08 | 양주짱사다리 |
| 22156 | 용역 | 본청 | 2025년 양주청소년문화의집 컬러복합... | 2,019,600 | 2025-01-08 | 디엠솔루션 |
