총 게시물 26645 건,
페이지 442 / 2665
| 번호 | 구분 | 관서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 업체명 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22235 | 용역 | 본청 | 온실가스 배출권거래제 2024년 명세... | 18,711,000 | 2025-01-24 | (주)한국품질보증원 |
| 22234 | 용역 | 본청 | 2025년 양주시 지하안전관리계획 수... | 18,000,000 | 2025-01-24 | 하나엔지니어링 주식회사 |
| 22233 | 용역 | 본청 | 2025년 목재수확 점검관리 용역 | 7,204,500 | 2025-01-24 | 양주지역산림조합 |
| 22232 | 용역 | 본청 | 양주시 스타트업 성장지원센터 리모델링... | 19,800,000 | 2025-01-24 | (주)지엔건축사 |
| 22231 | 용역 | 본청 | 2025년 정수기, 공기청정기 렌탈료... | 1,171,920 | 2025-01-24 | 양주시청 |
| 22230 | 용역 | 본청 | 시립회암사지박물관 기획전시 '대가람 ... | 3,633,300 | 2025-01-24 | (주)파노시스 |
| 22229 | 물품 | 농업기술센터 | 2025년 양주시 승마장 승용마 배합... | 18,405,000 | 2025-01-24 | (주)중앙그린 |
| 22228 | 용역 | 본청 | 2025년 유해야생동물 사체 렌더링 ... | 7,514,100 | 2025-01-23 | 성진바이오 주식회사 |
| 22227 | 용역 | 본청 | 2025년 1톤차량 제설작업 용역 | 11,205,000 | 2025-01-23 | 강일건설 주식회사 |
| 22226 | 용역 | 은현면 | 2025년 봉암리 복지회관 승강기 유... | 1,452,000 | 2025-01-22 | 그린엘리베이터(주) |
