총 게시물 26645 건,
페이지 426 / 2665
| 번호 | 구분 | 관서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 업체명 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22395 | 공사 | 본청 | [연간단가]2025년 법정도로 보도포... | 193,681,630 | 2025-02-24 | 주식회사 득도포장건설 |
| 22394 | 공사 | 본청 | [연간단가]2025년 법정도로 배수시... | 176,994,470 | 2025-02-24 | 주식회사창한토건 |
| 22393 | 공사 | 본청 | 백석 한승아파트 무인교통단속장비 이설... | 16,339,410 | 2025-02-24 | (주)플랜비 |
| 22392 | 공사 | 본청 | 2025년 상반기 소나무재선충병 방제... | 41,796,000 | 2025-02-24 | 양주지역산림조합 |
| 22391 | 용역 | 본청 | 2025년 취약계층 이용시설 실내공기... | 14,543,100 | 2025-02-24 | 환경분석연구원 주식회사 |
| 22390 | 용역 | 본청 | 양주시립장욱진미술관 공조기 보수 | 3,463,020 | 2025-02-24 | (주)유한엔지니어링 |
| 22389 | 물품 | 농업기술센터 | 농기계대여은행 임대농기계 수리용 부품... | 13,764,870 | 2025-02-24 | (유)웅진기계 |
| 22388 | 물품 | 본청 | 양주시 생활자원회수센터 설치사업 관급... | 1,333,226,560 | 2025-02-24 | 사단법인 대한용사장애인협회 기전사업소 |
| 22387 | 물품 | 본청 | 깨끗한 쓰레기 처리 감시원 근로자 피... | 797,540 | 2025-02-24 | 나눔스포츠산업안전 |
| 22386 | 물품 | 보건소 | AI·IoT 어르신 건강관리사업 운영... | 17,672,000 | 2025-02-24 | 양주헬스케어 |
