총 게시물 26645 건,
페이지 384 / 2665
| 번호 | 구분 | 관서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 업체명 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22815 | 물품 | 본청 | 2025년 소하천 유지관리사업(안골천... | 45,118,480 | 2025-04-07 | 원일산업(주) |
| 22814 | 물품 | 농업기술센터 | 2025년 경기도 꿈자람 치유텃밭 운... | 11,520,000 | 2025-04-07 | (주)우리애그린 |
| 22813 | 물품 | 농업기술센터 | 축산 미생물 배양원료(황산암모늄) 구... | 3,564,000 | 2025-04-07 | 은진캐미컬 |
| 22812 | 물품 | 농업기술센터 | 2025년 친환경 미생물 배양실 생산... | 241,290,000 | 2025-04-07 | 퍼멘텍(주) |
| 22811 | 공사 | 본청 | 의회 앞 화강석 계단 보수공사 | 8,448,000 | 2025-04-05 | 두원건설(주) |
| 22810 | 물품 | 시립도서관 | 2025년 양주시 독서진흥사업 운영용... | 4,886,550 | 2025-04-05 | 책방소풍 |
| 22809 | 공사 | 본청 | [연간단가]2025년 과속방지턱 | 86,632,200 | 2025-04-04 | 영석건설 주식회사 |
| 22808 | 공사 | 본청 | 2025년 군부대 주변지역(교현리 3... | 71,200,000 | 2025-04-04 | 인광건설(주) |
| 22807 | 공사 | 본청 | 덕정동 산48-7번지 일원 등 2개소... | 20,441,400 | 2025-04-04 | 해주건설 주식회사 |
| 22806 | 공사 | 백석읍 | [종합관찰제]오산리 산25-7번지 노... | 19,800,000 | 2025-04-04 | 해주건설 주식회사 |
