총 게시물 26650 건,
페이지 38 / 2665
| 번호 | 구분 | 관서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 업체명 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26280 | 공사 | 회천2동 | 종합관찰제(회정동 331-1 배수로 ... | 20,832,550 | 2026-03-31 | (주)태양건설 |
| 26279 | 용역 | 농업기술센터 | 고병원성 AI 역학관련 부화장 종란 ... | 9,570,150 | 2026-03-31 | (주)숭실 |
| 26278 | 용역 | 본청 | 철갑아파트 도시계획도로(중로2-1호선... | 1,287,000 | 2026-03-31 | (주)한별 |
| 26277 | 용역 | 본청 | 철갑아파트 도시계획도로(중로2-1호선... | 2,970,000 | 2026-03-31 | 우현건축사사무소 |
| 26276 | 용역 | 본청 | 덕정 도시재생사업 종합성과지표 구축 ... | 19,800,000 | 2026-03-31 | 어반엠엔제이천안 |
| 26275 | 용역 | 양주1동 | 「양주1동 복합청사 전기안전관리 대행... | 8,083,900 | 2026-03-31 | (주)케이원전기안전기술단 |
| 26274 | 용역 | 본청 | 청내방송 중계용 모듈레이터 교체 | 3,135,000 | 2026-03-31 | 나스템 |
| 26273 | 용역 | 본청 | 2026년 공기청정기 임차 신규(장기... | 260,100 | 2026-03-31 | 청호나이스(주) |
| 26272 | 물품 | 양주시의회 | 영상 카메라 (FX3A) 구입 | 12,074,850 | 2026-03-31 | (주)나라오름 |
| 26271 | 물품 | 보건소 | 불소이용충치예방사업용 불소용액 구입 | 5,699,360 | 2026-03-31 | 메디크린홀딩스 |
