총 게시물 26650 건,
페이지 36 / 2665
| 번호 | 구분 | 관서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 업체명 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26300 | 공사 | 도시환경사업소 | 공원관리원 사무실 전기인입공사(평화로... | 5,195,000 | 2026-04-01 | 주식회사 조양전력 |
| 26299 | 공사 | 농업기술센터 | 2026년 농로포장사업(일영리 597... | 19,063,000 | 2026-04-01 | 남양건설 주식회사 |
| 26298 | 공사 | 농업기술센터 | 2026년 수리시설 정비사업(용암리 ... | 60,440,900 | 2026-04-01 | 재평건설 주식회사 |
| 26297 | 공사 | 광적면 | 소규모 주민생활 편익사업(비암리 28... | 20,774,600 | 2026-04-01 | 주식회사 한다안전 |
| 26296 | 공사 | 농업기술센터 | 2025년 양주가축분뇨공공처리시설 기... | 19,681,200 | 2026-04-01 | 주식회사 예성 |
| 26295 | 용역 | 양주2동 | 양주2동 행정복지센터 청사 냉난방기 ... | 6,173,000 | 2026-04-01 | 클린존 |
| 26294 | 용역 | 본청 | 양주시 문화관광재단 설립을 위한 행정... | 8,226,000 | 2026-04-01 | 성지부동산중개(행정사)사무소 |
| 26293 | 용역 | 양주1동 | 「양주1동 복합청사 이사 용역」수의계... | 12,200,000 | 2026-04-01 | 무진이사 |
| 26292 | 용역 | 본청 | 양주시 청년센터 이전에 따른 이사 용... | 5,400,000 | 2026-04-01 | 양주익스프레스 |
| 26291 | 용역 | 농업기술센터 | 2026년도 양주시 가축사육 제한구역... | 13,500,000 | 2026-04-01 | 주식회사 강산지리정보 |
