총 게시물 26645 건,
페이지 345 / 2665
| 번호 | 구분 | 관서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 업체명 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23205 | 물품 | 본청 | 교통정보시스템 운영서버 Windows... | 6,250,000 | 2025-05-15 | 다온 |
| 23204 | 공사 | 본청 | 2025년 자연재난 응급복구 공사(총... | 37,581,500 | 2025-05-14 | (주)지인건설 |
| 23203 | 공사 | 본청 | 2025년 자연재난 응급복구 공사(총... | 37,421,620 | 2025-05-14 | (주)고려진공안전 |
| 23202 | 공사 | 본청 | 2025년 자연재난 응급복구 공사(총... | 37,597,860 | 2025-05-14 | (주)선해건설 |
| 23201 | 공사 | 본청 | 2025년 자연재난 응급복구 공사(총... | 37,606,000 | 2025-05-14 | 강일건설주식회사 |
| 23200 | 공사 | 본청 | 2025년 자연재난 응급복구 공사(총... | 37,585,000 | 2025-05-14 | (주)신우공영 |
| 23199 | 공사 | 본청 | 2025년 장흥청정계곡 수경시설 펌프... | 20,301,900 | 2025-05-14 | (주)성문엔지니어링 |
| 23198 | 공사 | 본청 | 양주 회암사지 수목정비 전기공사 | 19,040,250 | 2025-05-14 | (주)가천산전 |
| 23197 | 공사 | 본청 | 양주시 청사 내(고용복지플러스센터) ... | 5,880,000 | 2025-05-14 | 청우환경개발(주) |
| 23196 | 공사 | 보건소 | 양주시 정신건강복지센터 임시주차장 조... | 19,738,000 | 2025-05-14 | 주식회사 양주토건 |
