총 게시물 26645 건,
페이지 308 / 2665
| 번호 | 구분 | 관서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 업체명 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23575 | 공사 | 양주2동 | 종합관찰제 시행[고읍동 195-1번지... | 15,500,000 | 2025-06-19 | 주식회사 양주토건 |
| 23574 | 공사 | 광적면 | 흡연부스 바닥 기초공사 시헹 | 871,200 | 2025-06-19 | 신새한건축 |
| 23573 | 용역 | 도시환경사업소 | 2025년 상반기 옥정호수공원 음악분... | 8,236,800 | 2025-06-19 | 물빛 |
| 23572 | 용역 | 도시환경사업소 | 옥정호수공원 산책로 정비사업(1차) ... | 26,591,000 | 2025-06-19 | 그린스톤산업 주식회사 |
| 23571 | 용역 | 옥정2동 | 2025년 옥정2동 주민자치센터 청소... | 12,436,450 | 2025-06-19 | 세움주식회사 |
| 23570 | 용역 | 본청 | 2025년 2분기 정부지원 민방위 대... | 3,439,260 | 2025-06-19 | 신성ENG |
| 23569 | 물품 | 본청 | 직원식당 3단 취반기 구입 | 2,791,800 | 2025-06-19 | (주)텐플러스엔지니어링 |
| 23568 | 물품 | 도시환경사업소 | 코스모스 종자 구입 | 9,900,000 | 2025-06-19 | 코리아팜 |
| 23567 | 물품 | 본청 | 양주국민체육센터 내 헬스기구 구입 | 9,900,000 | 2025-06-19 | 주식회사 스포플렉스 |
| 23566 | 물품 | 본청 | 에코스포츠센터 운동기구 및 소모품 등... | 17,334,000 | 2025-06-19 | 주식회사 스포플렉스 |
