총 게시물 26645 건,
페이지 295 / 2665
| 번호 | 구분 | 관서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 업체명 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23705 | 물품 | 본청 | 본청 지하 공공기록물관리팀 앞 차양막... | 11,038,500 | 2025-07-07 | 디에스어닝 |
| 23704 | 물품 | 옥정2동 | 옥정2동 주민자치센터 사무실 가구 구... | 775,000 | 2025-07-07 | 크로바가구 |
| 23703 | 공사 | 도시환경사업소 | 도시공원 내 세족장 전기공사(옥정) | 16,830,000 | 2025-07-04 | 주식회사 조양전력 |
| 23702 | 공사 | 도시환경사업소 | 공원 시설물 및 녹지 정비사업(덕정제... | 50,935,000 | 2025-07-04 | 주식회사 한신파인이엔지 |
| 23701 | 공사 | 본청 | 신산리 339-3번지 외 3개소 도로... | 20,188,000 | 2025-07-04 | 예인건설주식회사 |
| 23700 | 공사 | 본청 | 삼숭동 238-2번지 일원 도로배수정... | 20,053,000 | 2025-07-04 | 승민종합건설(주) |
| 23699 | 공사 | 본청 | 자가통신망 공사(덕정동 114-11,... | 19,920,080 | 2025-07-04 | (주)승진정보 |
| 23698 | 공사 | 본청 | BF본인증을 위한 양주실내체육관 시설... | 6,309,000 | 2025-07-04 | 양주건설주식회사 |
| 23697 | 용역 | 도시환경사업소 | 공원 시설물 및 녹지 정비사업(덕정제... | 10,020,000 | 2025-07-04 | 산양환경산업 주식회사 |
| 23696 | 용역 | 본청 | 덕계동 810-1번지 외 3개소 보도... | 1,431,000 | 2025-07-04 | 그린스톤산업 주식회사 |
