총 게시물 26645 건,
페이지 285 / 2665
| 번호 | 구분 | 관서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 업체명 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23805 | 용역 | 본청 | 남면 신산리 도시재생사업(더드림) -... | 24,750,000 | 2025-07-22 | 주식회사 티우 |
| 23804 | 용역 | 본청 | 회천 도시계획도로(소로3-동2호선 외... | 2,610,000 | 2025-07-22 | 건축사사무소 문 |
| 23803 | 용역 | 도시환경사업소 | 어둔동 하수관로 정비사업 건설재해예방... | 5,616,000 | 2025-07-22 | 주식회사 세종세이프티 |
| 23802 | 용역 | 도시환경사업소 | 어둔동 하수관로 정비사업 건설폐기물처... | 67,429,000 | 2025-07-22 | 금강도시환경(주) |
| 23801 | 용역 | 본청 | [교육특구] 양주시 동부권 디지털역량... | 420,000 | 2025-07-22 | (주)911무인경비시스템 |
| 23800 | 용역 | 본청 | [교육특구] 양주시 교육발전특구 시범... | 4,949,100 | 2025-07-22 | 주식회사 한미디어그룹 |
| 23799 | 물품 | 본청 | 양주시 장애인형 국민체육센터 건립 관... | 65,372,800 | 2025-07-22 | 영화엔지니어링 |
| 23798 | 공사 | 본청 | 엘리프시그니처 정류장 등 3개소 BI... | 20,432,100 | 2025-07-21 | 주식회사 서경에스지씨 |
| 23797 | 공사 | 본청 | 옥정동 1044번지 외 4개소 보도정... | 20,009,000 | 2025-07-21 | 강호건설 주식회사 |
| 23796 | 공사 | 본청 | 회암동 566-39번지 등 72개소 ... | 20,281,000 | 2025-07-21 | 주식회사 원진씨앤엠 |
