총 게시물 26354 건,
페이지 2561 / 2636
| 번호 | 구분 | 관서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 업체명 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 754 | 공사 | 장흥면 | [도급]삼상리 353-1번지 등 2개... | 18,513,000 | 2019-03-14 | 우진건설(주) |
| 753 | 용역 | 농업기술센터 | 양주시 가축사육 제한구역 지형도면 관... | 9,900,000 | 2019-03-14 | (주)강산지리정보 |
| 752 | 용역 | 옥정1동 | [주민숙원사업]도로정비공사(회암동 5... | 5,598,000 | 2019-03-14 | 주식회사 대아산업개발 |
| 751 | 용역 | 본청 | 2019년 임도보수사업(국비보조) 실... | 1,235,000 | 2019-03-14 | 우림에프앤티 |
| 750 | 용역 | 본청 | 2019년 임도보수사업(도비보조) 실... | 823,000 | 2019-03-14 | 삼경산림기술사사무소 |
| 749 | 용역 | 본청 | 2019년 소나무재선충병방제사업(광적... | 1,712,000 | 2019-03-14 | 삼경산림기술사사무소 |
| 748 | 용역 | 본청 | 양주시 배출권거래제 온실가스 배출권거... | 16,200,000 | 2019-03-14 | 주식회사카이트엔지니어링 |
| 747 | 물품 | 백석읍 | 주민생활편익사업(복지리 배수로 정비)... | 3,119,240 | 2019-03-14 | 서울지방조달청 |
| 746 | 물품 | 백석읍 | 주민생활편익사업(방성리 아스콘덧씌우기... | 13,352,510 | 2019-03-14 | 서울지방조달청 |
| 745 | 물품 | 본청 | [관급] 양주 스마트시티복합센터 신축... | 7,812,000 | 2019-03-14 | 주식회사 세오 |
