총 게시물 26333 건,
페이지 2518 / 2634
| 번호 | 구분 | 관서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 업체명 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1163 | 용역 | 사업소 | 2019년 대학 입학정보 설명회 | 14,500,000 | 2019-04-05 | 세모별협동조합 |
| 1162 | 용역 | 본청 | [용역]남면 도시계획도로(중로2-북4... | 48,047,700 | 2019-04-05 | (주)금경엔지니어링 |
| 1161 | 물품 | 농업기술센터 | 나리농원 경관단지 파종 천일홍종자 구... | 5,997,200 | 2019-04-05 | 농업회사법인 우리화훼종묘(주) |
| 1160 | 물품 | 농업기술센터 | 2019 나리농원 조성용 농자재 구입... | 17,830,000 | 2019-04-05 | 농업회사법인(주)수림농자재 |
| 1159 | 물품 | 보건소 | 방문건강관리사업 당화혈색소 측정기 구... | 3,186,000 | 2019-04-05 | 메르시코리아주식회사 |
| 1158 | 물품 | 보건소 | 노인폐렴구균(23가다당질)백신 구입 | 9,000,000 | 2019-04-05 | (주)보청메디칼 |
| 1157 | 물품 | 보건소 | 이동보건사업 포도당 영양제 및 파스 ... | 3,240,000 | 2019-04-05 | 네오썬팜 |
| 1156 | 물품 | 사업소 | 도서관관리2팀 회원카드 구입에 따른 ... | 3,600,000 | 2019-04-05 | 양주서점 |
| 1155 | 물품 | 보건소 | 방문건강관리사업 의료소모품 구입비 지... | 13,113,300 | 2019-04-05 | (주)비앤씨메디칼 |
| 1154 | 물품 | 보건소 | 금연사업 홍보용 물품(물티슈 등) 구... | 17,102,000 | 2019-04-05 | 미다운 |
