총 게시물 26333 건,
페이지 2511 / 2634
| 번호 | 구분 | 관서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 업체명 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1233 | 용역 | 농업기술센터 | 2019년 품목(전통주)연구회 역량강... | 580,000 | 2019-04-09 | 경원관광(주) |
| 1232 | 용역 | 본청 | 양주시청소년수련원 직업체험캠프 용역계... | 4,006,800 | 2019-04-09 | 커리어에듀온 |
| 1231 | 물품 | 도시환경사업소 | 봉우꽃으로 다시 피어나라 마을정원 만... | 8,345,700 | 2019-04-09 | 보령석랜드 |
| 1230 | 물품 | 도시환경사업소 | 옥정지구 가로수 비료 구입 | 17,305,200 | 2019-04-09 | 바스바이오 |
| 1229 | 물품 | 양주2동 | 행사용(아띠나눔장터) 스피커 구입 | 5,580,000 | 2019-04-09 | (주)전전사 |
| 1228 | 물품 | 본청 | [관급]남면구암산업단지 주변 도시계획... | 0 | 2019-04-09 | (주)태원콘크리트 |
| 1227 | 물품 | 농업기술센터 | 2019년 농로포장사업(하패리 494... | 10,111,750 | 2019-04-09 | (주)케이제이개발 |
| 1226 | 물품 | 본청 | 자원회수시설 제2주차장 주차안내표지판... | 2,350,000 | 2019-04-09 | 다나디자인 |
| 1225 | 물품 | 본청 | 생태하천 유지관리 전기카트 구입 | 17,390,000 | 2019-04-09 | 컴인 |
| 1224 | 물품 | 보건소 | 읍면동 감염병 예방 홍보존 구입 대금... | 19,000,000 | 2019-04-09 | 헬스맥스 |
