본문 바로가기
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.

열린시정

수의계약현황공개


계약정보 검색
총 게시물 26333, 페이지 2506 / 2634
계약현황 - 번호, 구분, 관서명, 계약명, 계약금액, 계약일, 업체명
번호 구분 관서명 계약명 계약금액 계약일 업체명
1283 공사 남면 2019년 종합관찰제 공사(입암리 3... 10,455,300 2019-04-11 주식회사 양주토건
1282 공사 본청 2019년 구거정비 및 유지관리사업(... 25,365,240 2019-04-11 (주)효창건설
1281 공사 장흥면 [도급]일영리 254-1번지 등 3개... 20,880,000 2019-04-11 청우환경개발(주)
1280 공사 장흥면 [도급]삼상리 395-12번지 등 4... 20,387,000 2019-04-11 인광건설(주)
1279 공사 장흥면 [도급]일영리 171-7번지 등 2개... 19,427,000 2019-04-11 청심건설(주)
1278 공사 장흥면 [도급]석현리 201-8번지 등 4개... 20,881,000 2019-04-11 청심건설(주)
1277 공사 장흥면 [도급]일영리 62-1번지 등 3개소... 12,948,000 2019-04-11 대미건설(주)
1276 용역 본청 2019년 임도보수사업(국비보조) 시... 600,000 2019-04-11 우림에프앤티
1275 용역 농업기술센터 2019년 수리시설정비사업(하패리 7... 3,474,000 2019-04-11 산양환경산업(주)
1274 용역 본청 [용역]덕계14통 도시계획도로(소로2... 30,256,000 2019-04-11 주식회사 대아산업개발

담당자 정보

  • 담당부서 회계과
  • 담당팀 계약팀
  • 전화번호 031-8082-5616
맨위로