총 게시물 26333 건,
페이지 2488 / 2634
| 번호 | 구분 | 관서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 업체명 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1463 | 용역 | 본청 | 남면 신산체육공원 족구장 인조잔디 분... | 5,293,000 | 2019-04-22 | 주식회사미강그린 |
| 1462 | 용역 | 본청 | 구거정비사업(삼숭동 600-1번지 일... | 1,922,250 | 2019-04-22 | (주)강북공영 |
| 1461 | 용역 | 농업기술센터 | 2019년 무인자동공중포충망시스템 운... | 5,640,000 | 2019-04-22 | (주)섬진이앤아이티 |
| 1460 | 용역 | 본청 | 생생문화재(양주관아지)운영 용역 | 47,500,000 | 2019-04-22 | (재)한울문화재연구원 |
| 1459 | 용역 | 농업기술센터 | 2019년 도시농업전문가 현장교육 차... | 600,000 | 2019-04-22 | (주)신일투어관광 |
| 1458 | 물품 | 본청 | 청사관리용 주차 라인베리어 구입 | 1,485,000 | 2019-04-22 | (주)고려진공안전 |
| 1457 | 물품 | 본청 | 행정전화 녹음 시스템장비 구입 | 47,135,000 | 2019-04-22 | (주)솔루텍 |
| 1456 | 물품 | 본청 | 장흥면 절골 야외운동기구 부지용 자갈... | 3,060,000 | 2019-04-22 | 재성토건(주) |
| 1455 | 물품 | 본청 | 재난취약시설 자동소화장치 설치 계약 | 18,805,820 | 2019-04-22 | (주)엔케이소방산업 |
| 1454 | 물품 | 본청 | 양주시 장애인종합복지관 집기류 구입(... | 5,052,000 | 2019-04-22 | (주)아이스칸 |
