총 게시물 26333 건,
페이지 2441 / 2634
| 번호 | 구분 | 관서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 업체명 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1933 | 물품 | 본청 | 양주시 장애인종합복지관 사무용 책상 ... | 2,867,100 | 2019-05-28 | 영일유리 |
| 1932 | 물품 | 본청 | 도로관리원 사무실 냉방기 구입 | 712,800 | 2019-05-28 | 로이냉열시스템 |
| 1931 | 물품 | 본청 | 자원회수시설 제2주차장 측구수로용 스... | 8,464,500 | 2019-05-28 | 효성종합 |
| 1930 | 물품 | 본청 | 2019년 무단투기 감시카메라 구매설... | 16,435,000 | 2019-05-28 | (주)파로스 |
| 1929 | 물품 | 본청 | 양주시청소년수련원 운영에 따른 본관 ... | 9,405,000 | 2019-05-28 | 주식회사 노나 |
| 1928 | 물품 | 본청 | 장애인종합복지관 실내사인물 제작 구입 | 12,215,700 | 2019-05-28 | 애드플러스 |
| 1927 | 물품 | 본청 | 차량용 모니터 구입 | 1,350,000 | 2019-05-28 | (주)루가시트 |
| 1926 | 물품 | 본청 | 공용차량 실내개선 작업을 위한 물품 ... | 9,783,180 | 2019-05-28 | (주)루가시트 |
| 1925 | 물품 | 본청 | 시립미술관 판매용 아트상품 (아트램프... | 13,176,900 | 2019-05-28 | (주)한국아트체인 |
| 1924 | 물품 | 보건소 | 2019년 임산부 영양제(엽산제 및 ... | 25,273,820 | 2019-05-28 | 조인약품 주식회사 |
