총 게시물 26333 건,
페이지 2430 / 2634
| 번호 | 구분 | 관서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 업체명 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2043 | 용역 | 본청 | 2019 양주시 어린이놀이시설 안전점... | 3,564,000 | 2019-06-11 | 한국체육시설안전기술 사회적협동조합 |
| 2042 | 용역 | 농업기술센터 | 2019년 제58주년 경기도농촌지도자... | 1,650,000 | 2019-06-11 | (주)신일투어관광 |
| 2041 | 물품 | 본청 | 양주시 청(소)년센터 건립공사(통신)... | 12,402,000 | 2019-06-11 | (주)에스엔케이미디어 |
| 2040 | 물품 | 보건소 | 동부권 건강생활지원센터 운영용 제작가... | 44,975,700 | 2019-06-11 | (주)엘퍼스 |
| 2039 | 물품 | 본청 | 2019 출산준비교실 홍보 물품 제작 | 6,000,000 | 2019-06-11 | (주)비앤씨메디칼 |
| 2038 | 공사 | 도시환경사업소 | 고읍지구 수목관리(전정) 사업 | 18,414,200 | 2019-06-10 | 주식회사 태경이엔지 |
| 2037 | 공사 | 본청 | 청소년수련원 야외수영장 및 샤워실 탈... | 18,497,000 | 2019-06-10 | 성우방수,방염 |
| 2036 | 공사 | 백석읍 | 도로배수로정비공사(오산리 632-1번... | 4,145,510 | 2019-06-10 | 영석건설(주) |
| 2035 | 용역 | 양주2동 | 양주2동 행정복지센터 내 에어컨 및 ... | 1,797,000 | 2019-06-10 | 이온시스템 |
| 2034 | 용역 | 본청 | 2019년 테마임도조성사업(시비) 시... | 5,445,000 | 2019-06-10 | 삼경산림기술사사무소 |
