총 게시물 26333 건,
페이지 2413 / 2634
| 번호 | 구분 | 관서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 업체명 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2213 | 용역 | 도시환경사업소 | 급수취약지역 상수도 보급 사업(가업리... | 9,485,000 | 2019-06-26 | (주)세림이엔아이 |
| 2212 | 용역 | 도시환경사업소 | 급수취약지역 상수도 보급 사업 GIS... | 18,207,000 | 2019-06-26 | (주)에스제이유엔지니어링 |
| 2211 | 용역 | 사업소 | 옥정호수도서관 4차 개관도서 마크 구... | 4,185,310 | 2019-06-26 | 커피책방 |
| 2210 | 용역 | 사업소 | 2019년 고읍도서관 2차 신간도서 ... | 1,156,480 | 2019-06-26 | 양주종합서점 |
| 2209 | 용역 | 농업기술센터 | 2019년 양주시BIO농업대학 졸업생... | 730,000 | 2019-06-26 | 경원관광(주) |
| 2208 | 물품 | 본청 | 시립미술관 [SIMPLE2019:집]... | 6,894,000 | 2019-06-26 | 넥스디자인플래닝(주) |
| 2207 | 물품 | 본청 | 양주관아지 민속체험시설 구입 | 19,285,000 | 2019-06-26 | (주)영테크 |
| 2206 | 공사 | 도시환경사업소 | 공원녹지 수목관리(이식) 사업 | 5,409,000 | 2019-06-25 | 주식회사 태경이엔지 |
| 2205 | 공사 | 도시환경사업소 | 2019년 옥정중앙공원 아쿠아가든 바... | 3,762,000 | 2019-06-25 | (주)태양건설 |
| 2204 | 공사 | 옥정1동 | (동두천발전소)회암1통 마을안길 정비... | 13,490,000 | 2019-06-25 | 예원건설 |
