본문 바로가기
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.

열린시정

수의계약현황공개


계약정보 검색
총 게시물 26645, 페이지 241 / 2665
계약현황 - 번호, 구분, 관서명, 계약명, 계약금액, 계약일, 업체명
번호 구분 관서명 계약명 계약금액 계약일 업체명
24245 물품 본청 2025년 9월 재산세(토지분, 주택... 8,402,400 2025-09-19 신진에이티디 주식회사
24244 물품 농업기술센터 2025년 양주 천만송이 축제 농축산... 2,400,000 2025-09-19 양주내일장애인보호작업장
24243 공사 본청 상수리 240-5번지 일원 등 5개소... 20,210,000 2025-09-18 (주)지인건설
24242 공사 본청 효촌리 597번지 등 5개소 도로정비... 20,144,000 2025-09-18 보은건설(주)
24241 공사 본청 고읍동 166-8번지 등 4개소 도로... 20,112,000 2025-09-18 강호건설 주식회사
24240 공사 본청 옥정동 935번지 일원 외 3개소 보... 20,243,000 2025-09-18 (주)일진건설
24239 공사 본청 복지리 366번지 일원 등 2개소 도... 20,416,000 2025-09-18 (주)민주건설
24238 공사 본청 2025년 하천 수해복구사업(내회암천... 18,348,000 2025-09-18 (주)효창건설
24237 용역 본청 덕계동 574-34번지 일원 등 2개... 8,300,700 2025-09-18 산양환경산업 주식회사
24236 용역 본청 2025년 지방하천 수해복구공사 실시... 19,790,100 2025-09-18 (주)한북기술단

담당자 정보

  • 담당부서 회계과
  • 담당팀 계약팀
  • 전화번호 031-8082-5616
맨위로