총 게시물 26333 건,
페이지 2402 / 2634
| 번호 | 구분 | 관서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 업체명 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2323 | 공사 | 농업기술센터 | 2019년 농로포장사업(옥정동 549... | 18,405,900 | 2019-07-11 | 이온건설(주) |
| 2322 | 공사 | 회천2동 | 회정동 61-3 장한빌라 외 2개소 ... | 20,317,000 | 2019-07-11 | 전진건설(주) |
| 2321 | 용역 | 회천2동 | 회정동 61-3 장한빌라 외 2개소 ... | 4,435,000 | 2019-07-11 | (주)세림이엔아이 |
| 2320 | 물품 | 사업소 | 2019년 도서관관리2팀(양주희망, ... | 5,309,540 | 2019-07-11 | 해솔문고 |
| 2319 | 물품 | 농업기술센터 | 농촌테마공원 도시계획시설사업(아스콘 ... | 9,296,000 | 2019-07-11 | (주)케이제이개발 |
| 2318 | 물품 | 농업기술센터 | 농촌테마공원 도시계획시설사업(아스콘 ... | 52,392,000 | 2019-07-11 | (주)대성아스콘 |
| 2317 | 물품 | 농업기술센터 | 농촌테마공원 도시계획시설사업(아스콘 ... | 2,340,000 | 2019-07-11 | 영석유제 |
| 2316 | 물품 | 농업기술센터 | 농촌테마공원 도시계획시설사업(아스콘 ... | 873,000 | 2019-07-11 | (주)대성레미콘 |
| 2315 | 물품 | 본청 | 자산관리솔루션 SAMDB 라이선스 및... | 7,000,000 | 2019-07-11 | (주)한국소프트웨어저작권협회 |
| 2314 | 공사 | 본청 | [도급]양주시청사거리~덕계삼거리 보차... | 19,989,000 | 2019-07-10 | 대진라인 |
