총 게시물 26312 건,
페이지 2390 / 2632
| 번호 | 구분 | 관서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 업체명 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2422 | 물품 | 양주시의회 | 인터넷 실시간방송 스트림 엔진 구입 | 3,465,000 | 2019-07-26 | (주)이누씨 |
| 2421 | 물품 | 농업기술센터 | BM활성수 생산시설 신축공사 관급자재... | 5,338,300 | 2019-07-26 | (주)대성레미콘 |
| 2420 | 물품 | 농업기술센터 | BM활성수 생산시설 신축공사 관급자재... | 1,532,160 | 2019-07-26 | (주)대성아스콘 |
| 2419 | 공사 | 본청 | 광적생활체육공원 테니스장 조명 개선공... | 6,510,000 | 2019-07-25 | (주)예성 |
| 2418 | 공사 | 도시환경사업소 | 농촌취락지역 침수예방사업(효촌리 산 ... | 19,481,000 | 2019-07-25 | (주)양주토건 |
| 2417 | 공사 | 본청 | (도급)유양동315-1번지 일원 도로... | 60,589,970 | 2019-07-25 | 세종산업(주) |
| 2416 | 공사 | 옥정1동 | [종합관찰제]반사경 설치공사(옥정동 ... | 2,034,000 | 2019-07-25 | 예원건설 |
| 2415 | 공사 | 농업기술센터 | 농촌테마공원 배수로 설치공사 | 6,241,500 | 2019-07-25 | (주)일진건설 |
| 2414 | 공사 | 본청 | 양주시 여성일·생활균형지원센터 내부공... | 39,960,000 | 2019-07-25 | 주식회사 대양건설 |
| 2413 | 용역 | 농업기술센터 | 2019년 축산농가 감염성폐기물 처리... | 19,920,000 | 2019-07-25 | 신체장애인복지회대림환경 |
