총 게시물 26312 건,
페이지 2350 / 2632
| 번호 | 구분 | 관서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 업체명 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2822 | 용역 | 본청 | 광적면 공설시장 기반시설(주차전용건축... | 2,837,000 | 2019-09-17 | (사)한국참여자치장애인총연합회 복지사업본부 |
| 2821 | 물품 | 사업소 | 2019년 도서관관리2팀(양주희망, ... | 4,985,710 | 2019-09-17 | 삼숭문고 |
| 2820 | 물품 | 농업기술센터 | 나리농원 운영 농자재 구입 | 13,662,000 | 2019-09-17 | 농업회사법인(주)수림농자재 |
| 2819 | 물품 | 옥정1동 | [주민숙원사업]보안등LED전구교체및신... | 2,732,400 | 2019-09-17 | 경기도장애인생산품판매시설 |
| 2818 | 물품 | 보건소 | 서부권 치매안심센터 가족쉼터 운영장비... | 12,000,000 | 2019-09-17 | (주)지하이웰 |
| 2817 | 물품 | 농업기술센터 | 나리농원 데크재 구입 | 2,400,000 | 2019-09-17 | 한성조경(주) |
| 2816 | 공사 | 본청 | 2019년 소하천 유지관리사업(구암천... | 58,870,000 | 2019-09-16 | 유종건설(주) |
| 2815 | 공사 | 도시환경사업소 | 공원 보안등 정비공사 | 11,209,000 | 2019-09-16 | 주식회사 서후 |
| 2814 | 공사 | 본청 | 시립도서관 전산실이전에 따른 광케이블... | 13,646,000 | 2019-09-16 | (주)파로스 |
| 2813 | 공사 | 본청 | (도급)염수분사장치 전원공급 공사 | 973,000 | 2019-09-16 | (주)예성 |
