총 게시물 26269 건,
페이지 2335 / 2627
| 번호 | 구분 | 관서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 업체명 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2929 | 물품 | 회천2동 | 회천2동 가을철 꽃심기 꽃묘 구입 대... | 3,542,000 | 2019-09-25 | 규식물원 |
| 2928 | 물품 | 본청 | 양주시청년센터 물품 구입(청소년 상담... | 5,600,000 | 2019-09-25 | 크로바가구 |
| 2927 | 물품 | 보건소 | 서부권 치매안심센터 인테리어공사에 따... | 19,618,450 | 2019-09-25 | 경기도장애인생산품판매시설 |
| 2926 | 물품 | 보건소 | 서부권 건강생활지원센터 인테리어공사에... | 15,473,600 | 2019-09-25 | 경기도장애인생산품판매시설 |
| 2925 | 공사 | 회천3동 | 회천3동 청사 온수탱크 보수 공사 | 3,205,000 | 2019-09-24 | 귀뚜라미건업 |
| 2924 | 공사 | 농업기술센터 | 양주시 승마장 조명기구(LED) 교체... | 10,900,000 | 2019-09-24 | (주)대성파워텍 |
| 2923 | 공사 | 회천3동 | 고암2통 마을안길 시설물 보수공사 | 6,507,000 | 2019-09-24 | 영석건설(주) |
| 2922 | 공사 | 본청 | 시립미술관 특별기획전 [양주팔괴] 전... | 20,441,000 | 2019-09-24 | 넥스디자인플래닝(주) |
| 2921 | 공사 | 본청 | [도급]시도35호선(가납-연곡간) 2... | 3,065,000 | 2019-09-24 | 진보건설(주) |
| 2920 | 공사 | 본청 | 양주시립회암사지박물관 공원내 태풍 링... | 5,533,000 | 2019-09-24 | 대광전력 주식회사 |
