총 게시물 26269 건,
페이지 2331 / 2627
| 번호 | 구분 | 관서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 업체명 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2969 | 용역 | 보건소 | 아프리카돼지열병 차단 감염병 매개체 ... | 8,550,000 | 2019-09-30 | (주)원하환경 |
| 2968 | 용역 | 보건소 | 아프리카돼지열병 차단 감염병 매개체 ... | 8,550,000 | 2019-09-30 | 경우산업(주) |
| 2967 | 용역 | 본청 | 2019년도 양주시청년센터 청소용역 ... | 4,362,000 | 2019-09-30 | (주)태백관리 |
| 2966 | 물품 | 사업소 | 옥정호수도서관 '미술작품 전시 및 홍... | 9,980,000 | 2019-09-30 | (주)보인테크 |
| 2965 | 공사 | 도시환경사업소 | 2019년 고읍지구 녹지 정비 사업 | 4,601,700 | 2019-09-27 | 우림에프앤티 |
| 2964 | 공사 | 백석읍 | 읍청사 비둘기 퇴치 장치 설치 공사 | 2,838,000 | 2019-09-27 | 에이솔루션 |
| 2963 | 공사 | 도시환경사업소 | 2019년 옥정중앙공원 수목유지관리사... | 78,212,730 | 2019-09-27 | (주)서라벌이앤지 |
| 2962 | 공사 | 양주1동 | 어둔동 여성경로당 마을안길 외1개소 ... | 10,397,000 | 2019-09-27 | 영석건설(주) |
| 2961 | 용역 | 본청 | 2019년 RFID기기 유지보수 용역... | 1,357,000 | 2019-09-27 | 엔지스인포텍(주) |
| 2960 | 물품 | 농업기술센터 | 양주시 승마장 운영을 위한 승용마 티... | 13,700,000 | 2019-09-27 | (주)경기사료 아신지점 |
