총 게시물 26269 건,
페이지 2304 / 2627
| 번호 | 구분 | 관서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 업체명 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3239 | 용역 | 농업기술센터 | 2019년 농로포장 등(효촌리490-... | 19,773,000 | 2019-10-29 | (주)한북기술단 |
| 3238 | 용역 | 본청 | [폐기물]장포교 정비 공사 | 3,623,000 | 2019-10-29 | 금강도시환경(주) |
| 3237 | 용역 | 사업소 | 옥정호수도서관 공공도서관통합시스템(리... | 3,550,000 | 2019-10-29 | 이씨오(주) |
| 3236 | 용역 | 본청 | 2019 양주시 국민디자인단 사업 추... | 450,000 | 2019-10-29 | 강근호(다온) |
| 3235 | 물품 | 본청 | 양주시 통합관제센터 외부 사인물(간판... | 9,800,000 | 2019-10-29 | 안전광고기획 |
| 3234 | 물품 | 농업기술센터 | ASF 방역 초소 태양광 안전표시등 ... | 2,970,000 | 2019-10-29 | 제일상사 |
| 3233 | 공사 | 본청 | [도급]마전동 108-6번지 일원 인... | 53,899,000 | 2019-10-28 | (주)선호건설 |
| 3232 | 공사 | 본청 | 2019년 생활권주변 위험수목제거 사... | 20,202,000 | 2019-10-28 | 석진건설(주) |
| 3231 | 공사 | 양주1동 | 복지회관 1층 화장실 양변기 등 교체... | 2,100,000 | 2019-10-28 | 한샘건축설비 |
| 3230 | 공사 | 백석읍 | 종합관찰제 사업(오산리 107-18번... | 9,481,000 | 2019-10-28 | 영석건설(주) |
