총 게시물 26269 건,
페이지 2303 / 2627
| 번호 | 구분 | 관서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 업체명 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3249 | 공사 | 농업기술센터 | 양주시 승마장 원형마장 지붕 설치공사 | 16,150,000 | 2019-10-29 | 영석종합건설(주) |
| 3248 | 공사 | 농업기술센터 | 아프리카 돼지열병(ASF) 차단방역을... | 2,970,000 | 2019-10-29 | 주식회사 서후 |
| 3247 | 공사 | 양주1동 | 청사 안내 표지판 교체공사(점자안내판... | 946,000 | 2019-10-29 | 조은디자인 |
| 3246 | 공사 | 양주1동 | 청사 안내 표지판 교체공사(안내표지판... | 974,000 | 2019-10-29 | 미다운 |
| 3245 | 공사 | 남면 | 주민자치센터 1층 헬스장 냉난방시설 ... | 21,266,000 | 2019-10-29 | (주)신현공조시스템 |
| 3244 | 공사 | 옥정1동 | 회암동 동네체육시설 개선 사업 실시 | 2,520,000 | 2019-10-29 | 안기종(성우방수방염) |
| 3243 | 공사 | 도시환경사업소 | 2019년 쌈지공원 조성(삼숭동) | 7,380,000 | 2019-10-29 | (주)도두란조경 |
| 3242 | 공사 | 도시환경사업소 | 일영2교 도시숲 배수시설 개선공사 | 5,823,000 | 2019-10-29 | (주)양주토건 |
| 3241 | 공사 | 장흥면 | [도급]삼하리 산83-15번지 일원 ... | 14,090,000 | 2019-10-29 | 보은건설(주) |
| 3240 | 용역 | 본청 | 남면매립장 침출수 저수조 청소용역 계... | 5,512,000 | 2019-10-29 | 대명환경 |
