총 게시물 26269 건,
페이지 2286 / 2627
| 번호 | 구분 | 관서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 업체명 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3419 | 공사 | 양주1동 | 양주1동 체육시설(야외운동기구) 정비... | 2,720,000 | 2019-11-12 | 한성조경(주) |
| 3418 | 공사 | 양주1동 | 양주1동 태양열 무단투기 모형(cct... | 1,690,000 | 2019-11-12 | (주)비에스아이시스템 |
| 3417 | 공사 | 양주1동 | 마전동 산85-4번지 배수로 정비공사 | 6,410,000 | 2019-11-12 | 도포건설(주) |
| 3416 | 공사 | 광적면 | [도급] 주민숙원사업(비암리 20-2... | 3,458,000 | 2019-11-12 | 영석건설(주) |
| 3415 | 공사 | 광적면 | [도급] 주민숙원사업(덕도리 915-... | 7,918,000 | 2019-11-12 | 영석건설(주) |
| 3414 | 공사 | 보건소 | 서부권 건강생활지원센터 인테리어공사(... | 19,888,000 | 2019-11-12 | 대광전력 주식회사 |
| 3413 | 용역 | 본청 | 남면매립장 침출수 저수조 청소 폐기물... | 1,670,000 | 2019-11-12 | (주)세림이엔아이 |
| 3412 | 용역 | 본청 | 덕계동 제설전진기지 폐기물 처리용역 | 17,760,000 | 2019-11-12 | (주)애니테크 |
| 3411 | 용역 | 본청 | 자원봉사센터 홍보 캐릭터 개발 및 제... | 4,750,000 | 2019-11-12 | 페이지원 |
| 3410 | 용역 | 본청 | 양주시청소년수련원 3종 시설물 하반기... | 2,430,000 | 2019-11-12 | 라온구조안전기술(주) |
