총 게시물 26269 건,
페이지 2276 / 2627
| 번호 | 구분 | 관서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 업체명 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3519 | 물품 | 보건소 | 치매안심센터 조호용품(물티슈) 구입 | 17,901,000 | 2019-11-20 | 네오썬팜 |
| 3518 | 물품 | 본청 | 직원식당 조리원 근무복 구입 | 281,800 | 2019-11-20 | 양주종합주방 |
| 3517 | 물품 | 본청 | 양주외국인출입국사무소 MOU관련 홍보... | 2,610,000 | 2019-11-20 | 창신리빙(주) |
| 3516 | 공사 | 농업기술센터 | 양주시 승마장 승마시설(마방, 워킹머... | 11,150,000 | 2019-11-20 | (주)대성파워텍 |
| 3515 | 공사 | 농업기술센터 | 대형관정 유지 관리사업(마전동 291... | 2,330,000 | 2019-11-19 | 태광지하수 |
| 3514 | 공사 | 농업기술센터 | 2019년 농업기반시설개보수(삼상리 ... | 16,587,000 | 2019-11-19 | 인광건설(주) |
| 3513 | 공사 | 농업기술센터 | 2019년 농로포장사업(오산리177-... | 10,659,000 | 2019-11-19 | (주)태양건설 |
| 3512 | 공사 | 농업기술센터 | 2019년 농로포장사업(연곡리319)... | 19,253,000 | 2019-11-19 | 영석건설(주) |
| 3511 | 공사 | 본청 | 본청 3층 교통센터 통신공사 시행 | 20,268,420 | 2019-11-19 | (주)승진정보 |
| 3510 | 공사 | 본청 | 양주시청소년스터디카페 플레이존 인테리... | 6,150,000 | 2019-11-19 | (주)태원아이앤씨 |
