총 게시물 26269 건,
페이지 2273 / 2627
| 번호 | 구분 | 관서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 업체명 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3549 | 용역 | 본청 | [용역]물가변동으로 인한 계약금액조정... | 1,800,000 | 2019-11-21 | 경희대학교 산업관계연구소 |
| 3548 | 물품 | 농업기술센터 | 아프리카 돼지열병(ASF) 차단방역을... | 3,565,000 | 2019-11-21 | JC컴퍼니 |
| 3547 | 물품 | 농업기술센터 | 양주시 승마장 승마시설 등 설치공사 ... | 9,877,700 | 2019-11-21 | (주)대성레미콘 |
| 3546 | 물품 | 농업기술센터 | 농기계 대여은행 농기계 수리용 부품구... | 3,430,000 | 2019-11-21 | 태성상사 |
| 3545 | 물품 | 본청 | 청사관리용 공구 및 전기자재 구입 | 2,856,000 | 2019-11-21 | 대진전기 |
| 3544 | 물품 | 은현면 | 아프리카 돼지열병 방역물품 구입 계약... | 11,050,000 | 2019-11-21 | 성진벳 |
| 3543 | 물품 | 보건소 | 서부권 치매안심센터 운영용 낙상위험도... | 15,200,000 | 2019-11-21 | (주)트라이스 |
| 3542 | 물품 | 본청 | 이동식 무단투기 감시카메라 구매 | 4,330,000 | 2019-11-21 | 가온벼리 |
| 3541 | 물품 | 보건소 | 2019년 유축기소모품 구입 | 12,240,000 | 2019-11-21 | 한한숙(유진메디케어) |
| 3540 | 물품 | 농업기술센터 | 양주시 승마장 승마시설 등 설치공사 ... | 9,877,700 | 2019-11-21 | (주)대성레미콘 |
