총 게시물 26269 건,
페이지 2271 / 2627
| 번호 | 구분 | 관서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 업체명 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3569 | 공사 | 본청 | 양주시 멀티환승거점정류소 개선사업(토... | 59,661,000 | 2019-11-21 | (주)일진건설 |
| 3568 | 공사 | 본청 | [도급]회암동 265-31번지 일원 ... | 12,777,000 | 2019-11-21 | 세종산업(주) |
| 3567 | 공사 | 본청 | 남면일반산업단지 반사경 및 미끄럼방지... | 20,430,000 | 2019-11-21 | (주)고려진공안전 |
| 3566 | 공사 | 본청 | 회정동 84-2번지 일원 아스콘덧씌우... | 19,948,000 | 2019-11-21 | 한다건설(주) |
| 3565 | 공사 | 본청 | [도급]삼숭동 668-8번지 일원 등... | 10,548,000 | 2019-11-21 | (주)대현금속 |
| 3564 | 공사 | 본청 | 2019년 우량소나무가꾸기사업 계약의... | 13,929,000 | 2019-11-21 | 양주지역산림조합 |
| 3563 | 공사 | 도시환경사업소 | 배수개선사업(선암리 456번지 일원)... | 19,511,000 | 2019-11-21 | 청우환경개발(주) |
| 3562 | 공사 | 도시환경사업소 | 먹는물공동시설(약수터) 안내게시판 정... | 1,957,500 | 2019-11-21 | 청우환경개발(주) |
| 3561 | 공사 | 남면 | 2019년 소규모 주민생활편익사업(신... | 3,705,000 | 2019-11-21 | (주)일진건설 |
| 3560 | 공사 | 본청 | 미술관 옆 캠핑장 관리사무소 이설 통... | 1,687,000 | 2019-11-21 | 하나정보기술(주) |
