총 게시물 26269 건,
페이지 2257 / 2627
| 번호 | 구분 | 관서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 업체명 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3709 | 공사 | 본청 | 청소년수련원 진입도로 가로등 등기구 ... | 7,245,000 | 2019-12-02 | 진보건설(주) |
| 3708 | 공사 | 본청 | 양주시립미술창작스튜디오 777레지던스... | 8,039,000 | 2019-12-02 | 더푸른공간 주식회사 |
| 3707 | 공사 | 본청 | 양주시립미술창작스튜디오 777레지던스... | 8,039,000 | 2019-12-02 | 더푸른공간 주식회사 |
| 3706 | 공사 | 본청 | 청소년수련원 자동문 설치공사 | 14,694,000 | 2019-12-02 | 재배건설(주) |
| 3705 | 공사 | 농업기술센터 | 양주시 승마장 관리동 조명기구(LED... | 5,339,000 | 2019-12-02 | (주)대성파워텍 |
| 3704 | 공사 | 남면 | 2019년 종합관찰제 공사 (구암리 ... | 4,465,000 | 2019-12-02 | 영석건설(주) |
| 3703 | 용역 | 본청 | 개발부담금 개발비용 재산정 용역(비투... | 5,400,000 | 2019-12-02 | (재)한국경제행정연구원 |
| 3702 | 용역 | 본청 | 양주시 농특산물 ‘양주골쌀’ CF 제... | 3,200,000 | 2019-12-02 | 그레이프바인 |
| 3701 | 물품 | 농업기술센터 | 2019년 수리시설정비사업(덕계동 2... | 1,804,200 | 2019-12-02 | (주)대성레미콘 |
| 3700 | 물품 | 도시환경사업소 | 독바위공원 경관조명(미디어파사드)램프... | 16,916,400 | 2019-12-02 | 주식회사 엠아이에스피 |
