총 게시물 26269 건,
페이지 2253 / 2627
| 번호 | 구분 | 관서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 업체명 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3749 | 공사 | 옥정1동 | [종합관찰제]도로정비공사(옥정동110... | 5,340,000 | 2019-12-05 | 한다건설(주) |
| 3748 | 용역 | 본청 | 2019 양주시 주민자치 우수프로그램... | 4,427,000 | 2019-12-05 | 제이프랜즈 |
| 3747 | 물품 | 농업기술센터 | BM 활성수 생산시설 보완공사 관급자... | 11,235,840 | 2019-12-05 | (주)대성아스콘 |
| 3746 | 물품 | 농업기술센터 | 2019년 농로포장사업(가납리 190... | 5,263,200 | 2019-12-05 | (주)대성레미콘 |
| 3745 | 물품 | 본청 | 조소앙 기념탑 조형물 설명 안내판 제... | 11,970,000 | 2019-12-05 | (주)백마광고종합건설 |
| 3744 | 물품 | 본청 | 2019년 청소년안전망 위기실태 및 ... | 6,930,000 | 2019-12-05 | 광문사 |
| 3743 | 물품 | 보건소 | 치매안심센터 조호용품 한방파스 구입 | 3,560,000 | 2019-12-05 | (주)비앤씨메디칼 |
| 3742 | 물품 | 보건소 | 읍 면 동 응급처치용 구급함 구입 | 6,177,600 | 2019-12-05 | 미다운 |
| 3741 | 공사 | 본청 | 2019년 하반기 야외운동기구 보수공... | 3,069,000 | 2019-12-04 | (주)동림원 |
| 3740 | 공사 | 본청 | 오산리 653-3번지 일원 도로정비 ... | 16,694,000 | 2019-12-04 | 주식회사 리안건설 |
