총 게시물 26269 건,
페이지 2248 / 2627
| 번호 | 구분 | 관서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 업체명 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3799 | 물품 | 보건소 | 2019 지역사회 통합건강증진사업 소... | 8,028,000 | 2019-12-10 | 광문사 |
| 3798 | 물품 | 보건소 | 치매안심센터 조호용품 (미끄럼방지양말... | 7,802,000 | 2019-12-10 | 유한엠케이(주) |
| 3797 | 물품 | 농업기술센터 | 농가 소독실시 및 출입기록부 구입 | 3,300,000 | 2019-12-10 | (주)우진디피피 |
| 3796 | 물품 | 본청 | 2019 창안등급 제안 및 혁신브랜드... | 3,600,000 | 2019-12-10 | 에버프레소 씨앤디 |
| 3795 | 용역 | 본청 | 2020년 사무용복합기 임차 용역(상... | 1,080,000 | 2019-12-10 | 휴딕스넷 |
| 3794 | 용역 | 본청 | 2020년 사무용복합기 임차 용역(감... | 1,080,000 | 2019-12-10 | 휴딕스넷 |
| 3793 | 용역 | 보건소 | 2020년 보건위생과 사무기기 임대차... | 4,377,600 | 2019-12-10 | 명성OA서비스 |
| 3792 | 공사 | 본청 | 고읍지구 임시 공영주차장 가로등 설치... | 15,465,000 | 2019-12-09 | 진보건설(주) |
| 3791 | 공사 | 본청 | 덕계동 산72-3번지 일원 도로 측구... | 17,967,000 | 2019-12-09 | 영석건설(주) |
| 3790 | 공사 | 본청 | 양주시 멀티환승거점정류소 개선사업(C... | 7,498,000 | 2019-12-09 | 주식회사 플랜비 |
