총 게시물 26269 건,
페이지 2240 / 2627
| 번호 | 구분 | 관서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 업체명 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3879 | 용역 | 본청 | [폐기물]회암천 자전거도로 개설공사 ... | 20,677,000 | 2019-12-16 | 산양환경산업(주) |
| 3878 | 물품 | 본청 | 양주시립미술창작스튜디오 777레지던스... | 6,633,000 | 2019-12-16 | 스탠다드타입 |
| 3877 | 물품 | 본청 | 2020년도 예산안 제작 | 17,213,000 | 2019-12-16 | 광문사 |
| 3876 | 물품 | 본청 | 원형광장 조경시설물 구입 | 3,343,000 | 2019-12-16 | 주식회사예건 |
| 3875 | 물품 | 본청 | 양주실내체육관 창문 썬팅 | 861,000 | 2019-12-16 | 더푸른공간 주식회사 |
| 3874 | 물품 | 본청 | 2019년 버스정보단말기 추가 설치 | 12,960,000 | 2019-12-16 | 주식회사 이츠 |
| 3873 | 물품 | 본청 | 양주시보훈단체협의회 통합차량 내비게이... | 765,000 | 2019-12-16 | 오토빈 |
| 3872 | 물품 | 본청 | 2019년 포대아스콘 구입(4차분) | 7,524,000 | 2019-12-16 | 샬롬시멘트 |
| 3871 | 물품 | 본청 | 광적생활체육공원 도로시설 기반조성사업... | 22,849,430 | 2019-12-16 | (주)유신 |
| 3870 | 물품 | 양주시의회 | 양주시의회 소식지(제55호) 제작 | 2,970,000 | 2019-12-16 | 광문사 |
