총 게시물 26292 건,
페이지 2228 / 2630
| 번호 | 구분 | 관서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 업체명 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4022 | 용역 | 본청 | 2020년 사료관리시스템 연간 유지보... | 9,279,000 | 2019-12-26 | (주)세미콘네트웍스 |
| 4021 | 용역 | 본청 | 2020년 홈페이지 시스템 SW 유지... | 19,728,000 | 2019-12-26 | (주)한신정보기술 |
| 4020 | 용역 | 본청 | 2020년 뉴스1 CONNECT뉴스 ... | 18,000,000 | 2019-12-26 | (주)뉴스1 |
| 4019 | 용역 | 본청 | 2020년 청소년상담복지센터(옥정) ... | 14,605,040 | 2019-12-26 | 청솔환경산업 |
| 4018 | 용역 | 본청 | 2020년 양주시립회암사지박물관 고압... | 7,840,800 | 2019-12-26 | (주)한국전기이앤씨 |
| 4017 | 용역 | 본청 | 양주시 어린이놀이시설 스마트 안전관리... | 8,748,000 | 2019-12-26 | 한국체육시설안전기술 사회적협동조합 |
| 4016 | 용역 | 농업기술센터 | 양주시 거점소독소 CCTV 임차 | 2,640,000 | 2019-12-26 | (주)케이비글로벌미디어 |
| 4015 | 공사 | 본청 | 양주 인공암벽장 조성사업 인테리어 공... | 20,357,000 | 2019-12-24 | 재배건설주식회사 |
| 4014 | 공사 | 본청 | 본청 4층 매점 및 카페 창호 인테리... | 968,000 | 2019-12-24 | 더푸른공간 주식회사 |
| 4013 | 용역 | 본청 | 「2019 양주 리빙랩 프로젝트 성과... | 2,002,000 | 2019-12-24 | 예술창작소 피아 |
