총 게시물 26269 건,
페이지 2226 / 2627
| 번호 | 구분 | 관서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 업체명 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4019 | 용역 | 본청 | 2020년 청소년상담복지센터(옥정) ... | 14,605,040 | 2019-12-26 | 청솔환경산업 |
| 4018 | 용역 | 본청 | 2020년 양주시립회암사지박물관 고압... | 7,840,800 | 2019-12-26 | (주)한국전기이앤씨 |
| 4017 | 용역 | 본청 | 양주시 어린이놀이시설 스마트 안전관리... | 8,748,000 | 2019-12-26 | 한국체육시설안전기술 사회적협동조합 |
| 4016 | 용역 | 농업기술센터 | 양주시 거점소독소 CCTV 임차 | 2,640,000 | 2019-12-26 | (주)케이비글로벌미디어 |
| 4015 | 공사 | 본청 | 양주 인공암벽장 조성사업 인테리어 공... | 20,357,000 | 2019-12-24 | 재배건설주식회사 |
| 4014 | 공사 | 본청 | 본청 4층 매점 및 카페 창호 인테리... | 968,000 | 2019-12-24 | 더푸른공간 주식회사 |
| 4013 | 용역 | 본청 | 「2019 양주 리빙랩 프로젝트 성과... | 2,002,000 | 2019-12-24 | 예술창작소 피아 |
| 4012 | 용역 | 본청 | 장흥 관광안내소 단열시설 보수 | 1,800,000 | 2019-12-24 | 하이원산업(주) |
| 4011 | 물품 | 본청 | 옥정호수스포츠센터 소파구입 | 9,405,000 | 2019-12-24 | 비에스에이치 초아 |
| 4010 | 물품 | 보건소 | 서부권 치매안심센터 운영용 가구 구입 | 17,983,900 | 2019-12-24 | 어넥스 |
