총 게시물 26292 건,
페이지 2224 / 2630
| 번호 | 구분 | 관서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 업체명 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4062 | 용역 | 본청 | 2020년 여성일·생활균형지원센터 복... | 1,890,000 | 2019-12-27 | (주)서부오에이 |
| 4061 | 용역 | 본청 | 2020년 여성일·생활균형지원센터 전... | 2,197,800 | 2019-12-27 | (주)케이원전기안전기술단 |
| 4060 | 용역 | 본청 | 2020년 여성일·생활균형지원센터 승... | 1,782,000 | 2019-12-27 | (주)세명엘리베이터 |
| 4059 | 용역 | 본청 | 2020년 여성일·생활균형지원센터 비... | 1,728,000 | 2019-12-27 | 세움주식회사 |
| 4058 | 용역 | 본청 | 2020년 여성일·생활균형지원센터 소... | 2,950,000 | 2019-12-27 | (주)새서울엔지니어링 |
| 4057 | 용역 | 본청 | 2020년 재난안전상황실 복합기 임차 | 1,188,000 | 2019-12-27 | 강근호(다온) |
| 4056 | 용역 | 농업기술센터 | 2020년 농촌관광과 사무용기기(복합... | 3,276,000 | 2019-12-27 | 강근호(다온) |
| 4055 | 용역 | 농업기술센터 | 양주시승마장 소방안전관리대행 용역 | 1,560,000 | 2019-12-27 | (주)엔케이소방산업 |
| 4054 | 용역 | 본청 | 2020년 일자리정책과 복합기 임차 ... | 1,620,000 | 2019-12-27 | 명성OA서비스 |
| 4053 | 용역 | 본청 | 2020년 읍면동 일자리센터 복합기 ... | 1,800,000 | 2019-12-27 | 명성OA서비스 |
