총 게시물 26265 건,
페이지 2212 / 2627
| 번호 | 구분 | 관서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 업체명 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4155 | 용역 | 농업기술센터 | 2020년 농촌테마공원 딸기체험온실 ... | 2,257,200 | 2019-12-31 | (주)케이원전기안전기술단 |
| 4154 | 용역 | 농업기술센터 | 2020년 친환경미생물배양실 전기안전... | 2,760,000 | 2019-12-31 | (주)케이원전기안전기술단 |
| 4153 | 용역 | 농업기술센터 | 2020년 전산교육장 정수기 임차 계... | 614,460 | 2019-12-31 | (주)청호나이스 |
| 4152 | 용역 | 농업기술센터 | 2020년 기술지원과 정수기 임차 용... | 2,480,580 | 2019-12-31 | (주)청호나이스 |
| 4151 | 용역 | 농업기술센터 | 양주시승마장 홈페이지 유지보수 | 396,000 | 2019-12-31 | 주식회사우진디피피 |
| 4150 | 용역 | 본청 | 2020년도 양주시청년센터 승강기 유... | 1,250,400 | 2019-12-31 | 그린엘리베이터(주) |
| 4149 | 용역 | 본청 | 2020년 양주시청년센터 소방시설 안... | 660,000 | 2019-12-31 | (주)서진방재엔지니어링 |
| 4148 | 용역 | 본청 | 2020년도 양주시 사회적경제지원센터... | 1,320,000 | 2019-12-31 | 케이엠디지털라인 |
| 4147 | 용역 | 본청 | 2020년 양주시청년센터 통합무인경비... | 2,222,000 | 2019-12-31 | 에스원 |
| 4146 | 용역 | 본청 | 2020년도 양주시청년센터 전기안전관... | 1,308,000 | 2019-12-31 | 한창전기안전관리(주) |
