총 게시물 26265 건,
페이지 2203 / 2627
| 번호 | 구분 | 관서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 업체명 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4245 | 용역 | 남면 | 2020년 남면 행정복지센터 및 주민... | 2,352,000 | 2020-01-09 | (주)에스원 |
| 4244 | 용역 | 도시환경사업소 | 2020년 가로수 유지관리사업 실시설... | 18,291,600 | 2020-01-09 | 주식회사 태경이엔지 |
| 4243 | 물품 | 본청 | 청사관리용 물품 구입 | 2,093,000 | 2020-01-09 | 미다운 |
| 4242 | 물품 | 본청 | 민방위 경보시설 축전지 구입 | 18,242,000 | 2020-01-09 | S&D통신 |
| 4241 | 물품 | 본청 | 볼링부 동계피복 구입 | 4,770,000 | 2020-01-09 | (주)신원스포츠 |
| 4240 | 물품 | 본청 | 2020년 포대아스콘 구입 | 17,924,200 | 2020-01-09 | 정금산업 |
| 4239 | 공사 | 본청 | 외곽순환도로 양주영업소 버스승강장 정... | 20,274,000 | 2020-01-08 | (주)대현금속 |
| 4238 | 용역 | 남면 | 통합민원발급기 유지보수 용역 | 604,000 | 2020-01-08 | 강근호(다온) |
| 4237 | 용역 | 농업기술센터 | 2020 양주 나리농원 무인경비시스템... | 1,485,000 | 2020-01-08 | (주)에이디티캡스 |
| 4236 | 물품 | 본청 | 인공암벽장 실내 매트리스 구입 | 8,370,000 | 2020-01-08 | (주)클라임코리아 |
