총 게시물 26269 건,
페이지 2185 / 2627
| 번호 | 구분 | 관서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 업체명 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4429 | 용역 | 본청 | 온실가스 배출권거래제 명세서 작성 용... | 16,650,000 | 2020-02-05 | (주)카이트엔지니어링 |
| 4428 | 물품 | 사업소 | 2020년 꿈나무도서관 1차 전자책 ... | 9,753,580 | 2020-02-05 | (주)엠엘에스에스 |
| 4427 | 물품 | 농업기술센터 | 농기계대여은행 운영 농기계수리용 부품... | 11,943,000 | 2020-02-05 | 태성윤활유 |
| 4426 | 물품 | 농업기술센터 | 농기게대여은행 운영 임대농기계 구입(... | 5,400,000 | 2020-02-05 | 백학플라우 |
| 4425 | 공사 | 본청 | 양주시 장흥관광안내소 환경개선 공사 ... | 2,938,000 | 2020-02-04 | 하이원산업(주) |
| 4424 | 공사 | 본청 | 환차장 바닥 및 배수로 정비공사 | 15,846,000 | 2020-02-04 | (주)선호건설 |
| 4423 | 공사 | 본청 | 광적게이트볼장 휴식공간 조성공사 | 9,923,000 | 2020-02-04 | 주식회사 숲길속으로 |
| 4422 | 용역 | 본청 | 고구려유적 독바위보루 3차 시굴조사 | 27,939,000 | 2020-02-04 | 재단법인 화서문화재연구원 |
| 4421 | 용역 | 도시환경사업소 | 2020년 쌈지공원 조성사업 실시설계... | 10,392,260 | 2020-02-04 | 세정ENG |
| 4420 | 용역 | 본청 | 양주시립장욱진미술관 실외기 메인 EE... | 3,267,000 | 2020-02-04 | 부영시스템주식회사 |
