총 게시물 26269 건,
페이지 2179 / 2627
| 번호 | 구분 | 관서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 업체명 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4489 | 물품 | 보건소 | 2020년 모자보건사업 홍보물품 구입... | 37,695,150 | 2020-02-12 | 씨엠컴퍼니 |
| 4488 | 물품 | 본청 | 직원식당 주방 소모품 구입 | 2,300,000 | 2020-02-12 | 양주종합주방 |
| 4487 | 공사 | 본청 | 소놀이굿 전수회관 보수공사 | 13,036,000 | 2020-02-11 | 하이원산업(주) |
| 4486 | 공사 | 도시환경사업소 | 마전동 내촌 마을상수도 보수공사비 지... | 750,000 | 2020-02-11 | (주)양주토건 |
| 4485 | 공사 | 본청 | 양주시립회암사지박물관 정문입구 데크방... | 13,894,000 | 2020-02-11 | 한성조경(주) |
| 4484 | 용역 | 본청 | 2020년 임도정비(임도구조개량)사업... | 11,581,000 | 2020-02-11 | (주)미주산림엔지니어링 |
| 4483 | 용역 | 보건소 | 2020년 산전검사(풍진 및 기형아검... | 9,100,000 | 2020-02-11 | 의료법인 삼광의료재단 |
| 4482 | 용역 | 도시환경사업소 | 나무은행 부지 내 임목폐기물 처리 용... | 7,920,000 | 2020-02-11 | 주식회사 이레산업 |
| 4481 | 용역 | 본청 | 2020년 수목진료 컨설팅 용역 실시 | 3,375,000 | 2020-02-11 | 푸른나무병원 주식회사 |
| 4480 | 물품 | 보건소 | 신종코로나바이러스감염증 예방물품(손소... | 4,437,180 | 2020-02-11 | 메르시코리아(주) |
