총 게시물 26269 건,
페이지 2177 / 2627
| 번호 | 구분 | 관서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 업체명 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4509 | 물품 | 본청 | 2020년 임산부 영양제(엽산제 및 ... | 29,699,600 | 2020-02-13 | 웰메디 |
| 4508 | 물품 | 사업소 | 2020년 도서관관리2팀(고읍, 덕정... | 4,578,960 | 2020-02-13 | 동문서점 |
| 4507 | 물품 | 보건소 | 국가예방접종(어린이예방접종) 백신(펜... | 3,192,000 | 2020-02-13 | 웰메디 |
| 4506 | 물품 | 보건소 | 다자녀가구 선택예방접종 백신(3종) | 15,410,000 | 2020-02-13 | 웰메디 |
| 4505 | 물품 | 보건소 | 2020년 임산부 영양제(엽산제 및 ... | 29,699,600 | 2020-02-13 | 웰메디 |
| 4504 | 물품 | 보건소 | 서부권 건강생활지원센터 순환운동실 운... | 31,500,000 | 2020-02-13 | 스포런 |
| 4503 | 물품 | 백석읍 | 통합민원증명발급기 구입 | 7,842,120 | 2020-02-13 | 서울지방조달청 |
| 4502 | 공사 | 본청 | 양주시민축구단 숙소 전기온돌판넬 및 ... | 6,003,000 | 2020-02-12 | (주)하린전력 |
| 4501 | 용역 | 본청 | 덕정역 주변 미집행 도시계획시설(주차... | 15,453,000 | 2020-02-12 | 주식회사 동양건설엔지니어링 |
| 4500 | 용역 | 본청 | 양주시청소년수련시설 확충 타당성조사 ... | 20,000,000 | 2020-02-12 | (재)한국경제조사연구원 |
