총 게시물 26269 건,
페이지 2173 / 2627
| 번호 | 구분 | 관서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 업체명 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4549 | 물품 | 보건소 | 보건소 선별진료소 이동형 X-ray ... | 80,000,000 | 2020-02-18 | 디케이메디칼솔루션(주) |
| 4548 | 물품 | 본청 | 자원봉사센터 업무용 책상 등 교체 | 4,276,000 | 2020-02-18 | 형제모아퍼스 |
| 4547 | 물품 | 본청 | 2020년 청렴퀴즈 운영 홍보물 제작 | 2,002,000 | 2020-02-18 | 고려기프트(주) |
| 4546 | 공사 | 본청 | 양주시립회암사지박물관 교각및공연장,벤... | 15,797,000 | 2020-02-17 | 성우방수,방염 |
| 4545 | 공사 | 도시환경사업소 | 먹는물공동시설(약수터) 보수공사(남면... | 13,500,000 | 2020-02-17 | (주)양주토건 |
| 4544 | 공사 | 본청 | 양주시립회암사지박물관 공원 연못분수대... | 11,088,000 | 2020-02-17 | (주)고려진공안전 |
| 4543 | 공사 | 보건소 | 건강증진과 사무실 환경개선 공사 | 4,500,000 | 2020-02-17 | 더푸른공간 주식회사 |
| 4542 | 용역 | 본청 | 2019년 수질오염총량관리 시행계획 ... | 42,990,000 | 2020-02-17 | (주)워터매니지먼트 |
| 4541 | 용역 | 본청 | 지역문화유산교육 운영 용역 | 44,100,000 | 2020-02-17 | 더봄봄 |
| 4540 | 용역 | 본청 | 양주문화예술회관 광장주차장 조성공사 ... | 3,443,000 | 2020-02-17 | (주)대성엔지니어링 |
