총 게시물 26269 건,
페이지 2147 / 2627
| 번호 | 구분 | 관서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 업체명 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4809 | 물품 | 본청 | 전자적 지문등록 스캐너(추가) 구입 | 2,574,000 | 2020-03-06 | 주식회사 인포비스 |
| 4808 | 물품 | 본청 | [관급]삼숭동 688번지 외 1개소 ... | 3,664,100 | 2020-03-06 | 동양골재(주) |
| 4807 | 물품 | 은현면 | [관급]용암2리 마을안길 아스콘 덧씌... | 11,123,220 | 2020-03-06 | (주)대성아스콘 |
| 4806 | 물품 | 본청 | 마전동 291-24번지 일원 도로정비... | 7,255,600 | 2020-03-06 | 동양골재(주) |
| 4805 | 물품 | 본청 | 2020년 구거정비 및 유지관리사업(... | 1,669,800 | 2020-03-06 | 동양골재(주) |
| 4804 | 물품 | 본청 | 양주시청 직원식당 자산(냉동고,소독기... | 2,187,000 | 2020-03-06 | 양주종합주방 |
| 4803 | 물품 | 보건소 | 코로나바이러스감염증-19 예방홍보 물... | 3,630,000 | 2020-03-06 | 건강누리 |
| 4802 | 공사 | 본청 | 본청1층 민원 창구 가림막 설치공사 | 7,161,000 | 2020-03-05 | 더푸른공간 주식회사 |
| 4801 | 공사 | 은현면 | [도급]용암2리 마을안길 아스콘 덧씌... | 16,349,500 | 2020-03-05 | 영석건설(주) |
| 4800 | 공사 | 본청 | [도급]일영리 520-4번지 일원 외... | 20,460,000 | 2020-03-05 | 영석건설(주) |
