총 게시물 26269 건,
페이지 2146 / 2627
| 번호 | 구분 | 관서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 업체명 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4819 | 공사 | 본청 | 양주시 동사무소 민원 창구 가림막 설... | 19,641,000 | 2020-03-06 | 주식회사 대양건설 |
| 4818 | 공사 | 본청 | 양주시 읍·면사무소 민원 창구 가림막... | 16,554,000 | 2020-03-06 | 재배건설주식회사 |
| 4817 | 공사 | 본청 | 양주시립 미술창작 스튜디오 777레지... | 18,590,000 | 2020-03-06 | 성우방수,방염 |
| 4816 | 공사 | 본청 | 시립회암사지박물관 특별전시 '온돌' ... | 2,734,000 | 2020-03-06 | 넥스디자인플래닝(주) |
| 4815 | 공사 | 본청 | 2020년 소하천유지관리사업(불곡천,... | 38,315,000 | 2020-03-06 | 신우석건 주식회사 |
| 4814 | 공사 | 농업기술센터 | 2020년 농로포장사업(마전동 334... | 14,605,000 | 2020-03-06 | 태진건설(주) |
| 4813 | 공사 | 은현면 | [종합관찰제]용암3리, 도하2리 마을... | 1,003,000 | 2020-03-06 | 대륙미디어 |
| 4812 | 용역 | 본청 | 교외선 운행재개 및 전철화사업 사전타... | 121,246,350 | 2020-03-06 | (재)경기연구원 |
| 4811 | 용역 | 본청 | 2020년 온라인 익명제보시스템 사용... | 4,180,000 | 2020-03-06 | 레드휘슬 |
| 4810 | 물품 | 본청 | 청사관리용 흡연부스 구입 | 7,900,000 | 2020-03-06 | 스페이스플랜 |
