총 게시물 26269 건,
페이지 2142 / 2627
| 번호 | 구분 | 관서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 업체명 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4859 | 공사 | 농업기술센터 | 양주시 승마장 제초 및 수목 전정공사 | 17,226,000 | 2020-03-10 | 주식회사 숲길속으로 |
| 4858 | 공사 | 본청 | 보건소1층 민원창구 가림막 설치공사 ... | 1,084,000 | 2020-03-10 | 더푸른공간 주식회사 |
| 4857 | 공사 | 본청 | 2020년도 비점오염저감시설 제초공사 | 53,295,000 | 2020-03-10 | (주)동림원 |
| 4856 | 공사 | 본청 | 2020년도 비점오염저감시설 준설공사 | 64,498,580 | 2020-03-10 | 강호건설 주식회사 |
| 4855 | 공사 | 회천2동 | 덕계12통 마을회관 급수저장용 옥외물... | 4,198,000 | 2020-03-10 | 덕계인테리어 |
| 4854 | 용역 | 본청 | 광사동 721번지 일원 도로정비 공사... | 20,952,000 | 2020-03-10 | 금강도시환경(주) |
| 4853 | 용역 | 본청 | 2020년 양주시청소년수련원 기능보강... | 31,096,670 | 2020-03-10 | 라인건축사사무소 |
| 4852 | 용역 | 본청 | 덕정동 285-5번지 일원 도로정비 ... | 21,692,000 | 2020-03-10 | (주)세림이엔아이 |
| 4851 | 용역 | 도시환경사업소 | 배수개선사업(광석리 382-5번지 등... | 10,513,800 | 2020-03-10 | (주)대성엔지니어링 |
| 4850 | 용역 | 본청 | 양주시 2020년 어린이 환경지킴이 ... | 21,742,180 | 2020-03-10 | 주식회사 레드 |
