총 게시물 26269 건,
페이지 2136 / 2627
| 번호 | 구분 | 관서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 업체명 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4919 | 공사 | 본청 | [도급]덕도리 344-3번지 일원 외... | 20,460,000 | 2020-03-13 | (주)지인건설 |
| 4918 | 공사 | 본청 | 2020년 소하천 유지관리사업(도하천... | 20,090,000 | 2020-03-13 | 대미건설(주) |
| 4917 | 공사 | 본청 | 2020년 보호수 수세회복 및 주변정... | 19,690,000 | 2020-03-13 | (주)예림나무병원 |
| 4916 | 공사 | 본청 | 옥정 A-14BL 내 공립 리첼아이어... | 9,094,000 | 2020-03-13 | (주)라이프전기 |
| 4915 | 공사 | 본청 | 옥정 A-20(2)BL 내 공립 태영... | 86,331,700 | 2020-03-13 | 주식회사 돋을새김 |
| 4914 | 공사 | 농업기술센터 | 나리농원 배수로 정비 공사 | 83,875,000 | 2020-03-13 | 영석건설(주) |
| 4913 | 공사 | 옥정1동 | [주민숙원사업]도로 정비공사(옥정동 ... | 11,070,000 | 2020-03-13 | 영석건설(주) |
| 4912 | 공사 | 양주1동 | 어둔동 배수개선사업 | 18,945,000 | 2020-03-13 | 태진건설(주) |
| 4911 | 용역 | 본청 | 개발부담금 개발비용 재산정 용역(밀양... | 6,000,000 | 2020-03-13 | (재)한국경제행정연구원 |
| 4910 | 용역 | 본청 | 양주시청사 비상발전기 및 변압기 교체... | 10,492,000 | 2020-03-13 | 주식회사 거산이앤지 |
